BEKSUL Thunfisch-Extrakt 500g
6,90 €
- Beschreibung
- Nährwertangaben Durchschnittliche Nährwerte 100 g Brennwert 열량 40 kcal Fett 지방 -davon gesättgte Fettsäuren 포화지방 0 g 0 g Kohlenhydrate 탄수… Mehr
- Zutaten ZutatenBonito-Brühe {Katsuo-Flocken (Bonito: Philippinen), getrockneter Seetang (Inland), raffiniertes Salz (Inland), Isoma… Mehr
- Importeur HanDok-Kaufcenter GmbH 61440 in OberurselUrsprungsland: Süd korea Mehr
Produktinformationen "BEKSUL Thunfisch-Extrakt 500g"
Durchschnittliche Nährwerte | 100 g |
Brennwert 열량 | 40 kcal |
Fett 지방 -davon gesättgte Fettsäuren 포화지방 | 0 g 0 g |
Kohlenhydrate 탄수화물 _davon Zucker 당류 | 7 g 3 g |
Eiweß 단백질 | 3 g |
Salz 나트륨 | 7,520 mg |
Zutaten | Bonito-Brühe {Katsuo-Flocken (Bonito: Philippinen), getrockneter Seetang (Inland), raffiniertes Salz (Inland), Isomaltooligosaccharide, Katsuobushi-Extrakt C 3,7 % [geräuchertes Thunfischkonzentrat (Katsuobushi-Pulver (Bonito: Indonesien))], Katsuobushi-Extraktkonzentrat 30 %, Katsuobushi-Pulver 20 % (Bonito: Indonesien)}], Würzmischung 1, Alkohol, Würzmischung 2, Apfelextrakt 1 % (Mischgehalt 99,4 %), Baekseol Kochwein Ingwer, Ingwerkonzentrat, Knoblauchkonzentrat, Würzmischung 3 |
원재료명 | 가다랑어육수{가쓰오후레이크(가다랑어: 필리핀산), 건조다시마(국산), 정제소금(국산), 이소말토올리고 당, 가쓰오부시엑기스C 3.7% [훈연가 다랑어농축액(가쓰오부시분말(가다랑 어: 인도네시아산)], 가쓰오부시추출농 축액 30%가쓰오부시분말 20%(가다 그랑어 100%: 인도네시아산)}], 복합조미 식품1, 주정, 복합조미식품2, 사과추출물 1%(배합함량 99.4%), 백설맛술생강,생강농축액, 마늘농축액, 복합조미식품3 |
Beliebte Kombis