DANONGWON Daily Kombu Tee Granatapfelgeschmack (5g*10St.)
3,90 €
Nicht mehr verfügbar
- Beschreibung
- Nährwertangaben Durchschnittliche Nährwerte 5 g Brennwert 열량 17.01 kcal Fett 지방 -davon gesättgte Fettsäuren 포화지방 0 g 0 g Kohlenhydrate 탄… Mehr
- Zutaten ZutatenKombucha-Pulver (Dextrin, Rohrzuckerpulver, Grüntee, wasserfreie Zitronensäure, Hefe), Maltodextrin, Granatapfelkonz… Mehr
- Importeur Kim´s Asia Import Export GmbHTalstraße 11441516 Grevenbroich Mehr
Produktinformationen "DANONGWON Daily Kombu Tee Granatapfelgeschmack (5g*10St.)"
Durchschnittliche Nährwerte | 5 g |
Brennwert 열량 | 17.01 kcal |
Fett 지방 -davon gesättgte Fettsäuren 포화지방 | 0 g 0 g |
Kohlenhydrate 탄수화물 _davon Zucker 당류 | 4.2 g 0 g |
Eiweß 단백질 | 0 g |
Salz 나트륨 | 132.23 mg |
Zutaten | Kombucha-Pulver (Dextrin, Rohrzuckerpulver, Grüntee, wasserfreie Zitronensäure, Hefe), Maltodextrin, Granatapfelkonzentratpulver (Dextrin, Granatapfelextrakt), Fructooligosaccharide, Granatapfelaromapulver, Hibiskusextrakt (Hibiskus, Dextrin), Sucralose, Probiotika, wasserfreie Zitronensäure, Erythrit, Natriumhydrogencarbonat |
원재료명 | 콤부차 분말(덱스트린, 설탕사탕수수 분말, 녹차, 무수 구연산, 효모), 말토덱스트린, 석류 농축 분말(덱스트린, 석류 농축액), 프룩토올리고당, 석류향 분말, 히비스커스 추출물(히비스커스, 덱스트린), 수크랄로스, 프로바이오틱스, 무수 구연산, 에리스리톨, 중탄산나트륨 |
Beliebte Kombis