DONGAH Pocarisweat 500ml
2,50 €
Nicht mehr verfügbar
- Beschreibung
- Nährwertangaben Durchschnittliche Nährwerte 500 mL Brennwert 125 kcal Fett-davon gesättgte Fettsäuren 0 g 0 g Kohlenhydrate_davon Zucker 3… Mehr
- Zutaten ZutatenGereinigtes Wasser, weißer Zucker, Maissirup mit hohem Fructosegehalt, Grapefruitmischung (Grapefruitsaft – Südafri… Mehr
- Zubereitung
- Importeur HanDok-Kaufcenter GmbH 61440 in OberurselUrsprungsland: Süd korea Mehr
Produktinformationen "DONGAH Pocarisweat 500ml"
Durchschnittliche Nährwerte | 500 mL |
Brennwert | 125 kcal |
Fett -davon gesättgte Fettsäuren | 0 g 0 g |
Kohlenhydrate _davon Zucker | 31 g 30g |
Eiweß | 0 g |
Salz | 250 mg |
Zutaten | Gereinigtes Wasser, weißer Zucker, Maissirup mit hohem Fructosegehalt, Grapefruitmischung (Grapefruitsaft – Südafrika), Zitronensäure, synthetisches Aroma (Grapefruitaroma), Natriumcitrat, raffiniertes Salz (aus heimischer Produktion), Kaliumchlorid, DL-Äpfelsäure, Calciumlactat, Glucono-delta-Lacton, Mononatrium-L-glutamat (Geschmacksverstärker), Magnesiumchlorid, Vitamin C |
원재료명 | 정제수, 백설탕, 액상과당, 그레이프후르츠혼합액(그레이프후르츠과즙 -남아공산), 구연산, 합성향료(그레이프후르츠향), 구연산나트륨, 정제소금 (국산), 염화칼륨, DL-사과산, 젖산칼슘, 글루코노델타락톤, L-글루탐산나트륨(향미증진제), 염화마그네슘, 비타민C |
Beliebte Kombis