KO & CO Gemüse Mandu 420g - TK
Brennwert | 590Kj / 141Kcal |
Fett | 4,6g |
davon gesättigte Fette | 0,7g |
Kohlenhydrate | 18,2g |
Zucker | 2,3g |
Eiweiß | 18,4g |
Salz | 1,9g |
Ähnliche Produkte
Kunden kauften auch
Brennwert | 590Kj / 141Kcal |
Fett | 4,6g |
davon gesättigte Fette | 0,7g |
Kohlenhydrate | 18,2g |
Zucker | 2,3g |
Eiweiß | 18,4g |
Salz | 1,9g |
Ähnliche Produkte
Kunden kauften auch