OTTOGI Fadennudeln Mandu 1kg - TK
11,50 €
- Beschreibung
- Nährwertangaben Durchschnittliche Nährwerte 100 g Brennwert 열량 829 kcal Fett 지방 -davon gesättgte Fettsäuren 포화지방 5 g 0.7 g Kohlenhydrate… Mehr
- Zutaten ZutatenWeizenmehl 28 %, Wasser, Kohl 8 %, Sojaprotein 7 %, Zwiebel, Tofu 5 %, Glasnudeln 5 %, Maisöl, Karotte, Frühlingszw… Mehr
- Importeur HanDok-Kaufcenter GmbH 61440 in OberurselUrsprungsland: Süd korea Mehr
Produktinformationen "OTTOGI Fadennudeln Mandu 1kg - TK"
Durchschnittliche Nährwerte | 100 g |
Brennwert 열량 | 829 kcal |
Fett 지방 -davon gesättgte Fettsäuren 포화지방 | 5 g 0.7 g |
Kohlenhydrate 탄수화물 _davon Zucker 당류 | 30 g 2.5 g |
Eiweß 단백질 | 9 g |
Salz 나트륨 | 300 mg |
Zutaten | Weizenmehl 28 %, Wasser, Kohl 8 %, Sojaprotein 7 %, Zwiebel, Tofu 5 %, Glasnudeln 5 %, Maisöl, Karotte, Frühlingszwiebel, Knoblauch-Schnittlauch, Sojasauce 1 %, Geschmacksverstärker E620, Salz, Ingwer, Knoblauch, Zucker, Sesamöl, schwarzer Pfeffer (gemahlen). |
원재료명 | 밀가루 28%, 물, 양배추 8%, 대두 단백질 7%, 양파, 두부 5%, 당면 5%, 옥수수유, 당근, 파, 부추, 간장 1%, 향미증진제 E620, 소금, 생강, 마늘, 설탕, 참기름, 후추가루 |
Beliebte Kombis