PULMUONE Pyongyang Wang-Mandu 490g*2Tüten - TK
14,95 €
- Beschreibung
- Nährwertangaben Durchschnittliche Nährwerte 100 g Brennwert 열량 190 kcal Fett 지방 -davon gesättgte Fettsäuren 포화지방 9g 3.4 g Kohlenhydrate… Mehr
- Zutaten ZutatenSchweinefleisch (Korea), Weizenmehl (Weizen: Australien, USA), Schnittlauch (China), Mischpräparat (modifizierte Stä… Mehr
- Importeur HanDok-Kaufcenter GmbH 61440 in OberurselUrsprungsland: Süd korea Mehr
Produktinformationen "PULMUONE Pyongyang Wang-Mandu 490g*2Tüten - TK"
Durchschnittliche Nährwerte | 100 g |
Brennwert 열량 | 190 kcal |
Fett 지방 -davon gesättgte Fettsäuren 포화지방 | 9g 3.4 g |
Kohlenhydrate 탄수화물 _davon Zucker 당류 | 21 g 3 g |
Eiweß 단백질 | 7 g |
Salz 나트륨 | 300 mg |
Zutaten | Schweinefleisch (Korea), Weizenmehl (Weizen: Australien, USA), Schnittlauch (China), Mischpräparat (modifizierte Stärke, Maltodextrin), Tofu (Sojabohnen, Gerinnungsmittel), Frühlingszwiebeln, Zwiebeln, gesalzener Chinakohl, Eiklar, Weißkohl, getrockneter Rettich, Sojaeiweiß, Glasnudeln, Knoblauch, gereinigtes Salz, Getreideerzeugnisse, Zucker, Rindfleisch-Basis, Braune Sojasauce, Geschmackswürze, Sesamöl, verarbeitete Öle und Fette, schwarzer Pfeffer, Klebreismehl.
[Allergiker-Hinweis: Enthält Schweinefleisch, Weizen, Soja, Ei, Rindfleisch] |
Beliebte Kombis