TODAM Reiskuchenstangen für Tteokbokki 1kg - Kühl
5,99 €
- Beschreibung
- Nährwertangaben Durchschnittliche Nährwerte 100 g Brennwert 230 kcal Fett-davon gesättgte Fettsäuren 0 g 0 g Kohlenhydrate_davon Zucker 5… Mehr
- Zutaten ZutatenReischmehl 97.3%, Salz, Antioxidansmischung (Antioxidans, Feuchtthalthaltenmittel, Säureregulator), Verdickungsmitte… Mehr
- Importeur HanDok-Kaufcenter GmbH 61440 in OberurselUrsprungsland: Süd korea Mehr
Produktinformationen "TODAM Reiskuchenstangen für Tteokbokki 1kg - Kühl "
Durchschnittliche Nährwerte | 100 g |
Brennwert | 230 kcal |
Fett -davon gesättgte Fettsäuren | 0 g 0 g |
Kohlenhydrate _davon Zucker | 53 g 0 g |
Eiweß | 4 g |
Salz | 240 mg |
Zutaten | Reischmehl 97.3%, Salz, Antioxidansmischung (Antioxidans, Feuchtthalthaltenmittel, Säureregulator), Verdickungsmittelmischung (Getreidealkohol, Chitosan (Krabben, Gamelen), Feuchthaltemittel, Anitioxidans), Emulgatomischung(Emulgator, Sojabohnenöl) |
원재료명 | 쌀가루 97.3%, 소금, 항산화제 혼합물(항산화제, 보습제, 산도조절제), 증점제 혼합물(알코올, 키토산(게, 가믈렌), 보습제, 항산화제), 유화제 혼합물(유화제, 대두유) |
Beliebte Kombis