동원 고추참치 150g
€3.50
- 설명
- 영양정보 Durchschnittliche Nährwerte 100g Brennwert 열량 140 kcal Fett 지방 -davon gesättgte Fettsäuren 포화지방 6 g 1 g Kohlenhydrate 탄수… 더 보기
- 원재료명 ZutatenEchter Bonito (Skipjack-Thunfisch) 50,3 % (Hochseefang), Chilisauce 20,4 % [chinesischen Ursprungs / D-Sorbit-Lösung… 더 보기
- 수입자 HanDok-Kaufcenter GmbH 61440 in OberurselUrsprungsland: Süd korea 더 보기
제품 정보 "동원 고추참치 150g"
Durchschnittliche Nährwerte | 100g |
Brennwert 열량 | 140 kcal |
Fett 지방 -davon gesättgte Fettsäuren 포화지방 | 6 g 1 g |
Kohlenhydrate 탄수화물 _davon Zucker 당류 | 12 g 9 g |
Eiweß 단백질 | 10 g |
Salz 나트륨 | 720 mg |
Zutaten | Echter Bonito (Skipjack-Thunfisch) 50,3 % (Hochseefang), Chilisauce 20,4 % [chinesischen Ursprungs / D-Sorbit-Lösung, Tomatenmark, Zucker, Knoblauch, rotes Chilipulver 5,5 %], gereinigtes Wasser, Kartoffel (aus heimischem Anbau), Karotte, Rapsöl, Zwiebel Enthält Tomate, Sojabohne, Weizen und Schalentiere (Auster) |
원재료명 | 가다랑어 50.3%(원양산), 고추소스 20.4%[중국산/D-소비톨액, 토마토페이스트, 설탕, 마늘, 고춧가루 5.5%], 정제수, 감자(국산), 당근, 카놀라유, 양파 토마토,대두, 밀, 조개류(굴) 함유 |
인기 매칭