BIBIGO Beef and Radish Soup 500g
€4.99
- Description
- Nutrition Facts Durchschnittliche Nährwerte 500 g Brennwert 75 kcal Fett-davon gesättgte Fettsäuren 1.5 g 0.9 g Kohlenhydrate_davon Zucker… More
- Ingredients Zutaten Zutaten: Gereinigtes Wasser, Nabakmu (einheimisch), Rindfleisch (australisch), Frühlingszwiebeln (chinesisch), sons… More
- Importer HanDok-Kaufcenter GmbH 61440 in OberurselUrsprungsland: Süd korea More
Product information "BIBIGO Beef and Radish Soup 500g"
Durchschnittliche Nährwerte | 500 g |
Brennwert | 75 kcal |
Fett -davon gesättgte Fettsäuren | 1.5 g 0.9 g |
Kohlenhydrate _davon Zucker | 4 g 4 g |
Eiweß | 11 g |
Salz | 1.470 mg |
Zutaten | Zutaten: Gereinigtes Wasser, Nabakmu (einheimisch), Rindfleisch (australisch), Frühlingszwiebeln (chinesisch), sonstige verarbeitete Produkte, Meersalz, Knoblauch, Rinderbrühe (Rindfleisch: australisch), Gewürzmischung, Seetang, gebraute Sojasauce, Geschmacksverstärker, Sauce, Raffiniertes Rindertalg (Talg: australisch), 5'-Inosinat-Dinatrium, Fleischextraktverarbeitung Pulver, Pfeffer, Hefeextrakt Enthält Rindfleisch, Soja, Weizen und Milch |
원재료명 | 원재료명 정제수, 나박무(국산), 쇠고기(호주산), 대파(중 국산), 기타가공품, 천일염, 마늘, 소고기육수베이스(소고기: 호주산), 복합조미식품, 다시마, 양조간장, 향미증진제, 소스,정제우지(우지:호주산), 5'-이노신산이나트륨, 식육추출가공품, 후춧가루, 효모추출물 쇠고기, 대두, 밀, 우유 함유 |
Bought Together