CHUNGJUNGONE Corn Syrup 700g
Durchschnittliche Nährwerte | 100 g |
Brennwert | 304 kcal |
Fett -davon gesättgte Fettsäuren | 0 g 0 g |
Kohlenhydrate _davon Zucker | 76 g 42 g |
Eiweß | 0 g |
Salz | 0 mg |
옥수수전분 100%
Similar products
Customers also bought
Durchschnittliche Nährwerte | 100 g |
Brennwert | 304 kcal |
Fett -davon gesättgte Fettsäuren | 0 g 0 g |
Kohlenhydrate _davon Zucker | 76 g 42 g |
Eiweß | 0 g |
Salz | 0 mg |
Similar products
Customers also bought