CHUNGSFOOD Sweet Vegemil B 1box (190ml*16pcs)
€16.99
- Description
- Nutrition Facts Durchschnittliche Nährwerte 100 g Brennwert 열량 58 kcal Fett 지방 -davon gesättgte Fettsäuren 포화지방 3.2 g 0.8 g Kohlenhydrat… More
- Ingredients ZutatenSojamilch (gereinigtes Wasser, Sojabohnen 7 %) 95,07 %, Zucker, Sojaöl 1,93 %, Natriumcitrat, raffiniertes Salz, Cal… More
- Importer HanDok-Kaufcenter GmbH 61440 in OberurselUrsprungsland: Süd korea More
Product information "CHUNGSFOOD Sweet Vegemil B 1box (190ml*16pcs)"
Durchschnittliche Nährwerte | 100 g |
Brennwert 열량 | 58 kcal |
Fett 지방 -davon gesättgte Fettsäuren 포화지방 | 3.2 g 0.8 g |
Kohlenhydrate 탄수화물 _davon Zucker 당류 | 4.2 g 3.2 g |
Eiweß 단백질 | 3.2 g |
Salz 나트륨 | 100 mg |
Zutaten | Sojamilch (gereinigtes Wasser, Sojabohnen 7 %) 95,07 %, Zucker, Sojaöl 1,93 %, Natriumcitrat, raffiniertes Salz, Calciumcarbonat-Mischung, gereinigtes Wasser, Vitamin C |
원재료명 | 두유(정제수,대두7%)95.07%, 설탕, 대두유1.93%, 구연산나트륨, 정제소금, 탄산칼슘혼합물, 정제수, 비타민C |
Bought Together