CROWN Kaubonbon mit Traubegeschmack 29g
€0.65
- Description
- Nutrition Facts Durchschnittliche Nährwerte 29 g Brennwert 120 kcal Fett-davon gesättgte Fettsäuren 2.7 g 2.7 g Kohlenhydrate_davon Zucker… More
- Ingredients Zutaten Zucker, Maissirup, Oligosaccharide, Fondant (Zucker, Maissirup), Pflanzenöl (gehärtetes Palmkernöl), DL-Äpfelsäure,… More
- Importer HanDok-Kaufcenter GmbH 61440 in OberurselUrsprungsland: Süd korea More
Product information "CROWN Kaubonbon mit Traubegeschmack 29g"
Durchschnittliche Nährwerte | 29 g |
Brennwert | 120 kcal |
Fett -davon gesättgte Fettsäuren | 2.7 g 2.7 g |
Kohlenhydrate _davon Zucker | 24 g 16 g |
Eiweß | 0 g |
Salz | 5 mg |
Zutaten | Zucker, Maissirup, Oligosaccharide, Fondant (Zucker, Maissirup), Pflanzenöl (gehärtetes Palmkernöl), DL-Äpfelsäure, Maltitsirup, Gelatine, Emulgator, synthetisches Aroma (Traubenaroma), Erdbeersaftkonzentrat (aus Deutschland), Vitamin C, Beerenfarbstoff, raffiniertes Salz. Enthält Schweinefleisch. |
원재료명 | 설탕, 물엿, 올리고당, 폰단트(설탕,물엿), 식물성유지(팜핵경화유), DL-사과산, 말티톨시럽,젤라틴, 유화제,합성향료(포도향), 딸리농축과즙(독일산), 비타민C, 베리류색소, 정제소금 돼지고기 함유 |
Bought Together