DONGWON Firy Hot Tuna 135g
€3.75
- Description Introducing DONGWON Fiery Hot Tuna 135g – a tantalising treat for spice lovers and seafood enthusiasts alike! This premium t… More
- Nutrition Facts Durchschnittliche Nährwerte 90 g Brennwert 160 kcal Fett-davon gesättgte Fettsäuren 6 g 0.8 g Kohlenhydrate_davon Zucker 1… More
- Ingredients ZutatenZutaten und Inhalt: 40 % Bonito (aus Meereszucht), 37,5 % Aromasauce [Zucker, Sojasaucenmischung {entfettete Sojaboh… More
- Importer HanDok-Kaufcenter GmbH 61440 in OberurselUrsprungsland: Süd korea More
Product information "DONGWON Firy Hot Tuna 135g"
Durchschnittliche Nährwerte | 90 g |
Brennwert | 160 kcal |
Fett -davon gesättgte Fettsäuren | 6 g 0.8 g |
Kohlenhydrate _davon Zucker | 18 g 18 g |
Eiweß | 8 g |
Salz | 920 mg |
Zutaten | Zutaten und Inhalt: 40 % Bonito (aus Meereszucht), 37,5 % Aromasauce [Zucker, Sojasaucenmischung {entfettete Sojabohnen (importiert)}, rotes Paprikapulver {roter Pfeffer (vietnamesisch)}, Hefe, rotes Paprikasamenöl], Mais (Thailand/Mais, Zucker, raffiniertes Salz), Kartoffeln, gereinigtes Wasser, Karotten, Rapsöl. Sojabohnen, Weizen enthalten. |
원재료명 | 원재료명 및 함량 : 가다랑어 40%(원양산), 불소스 37.5% [설탕, 혼합간장{탈지대두 (외국산)}, 고춧가루{고추(베트남산)}, 효모식품, 고추씨기름], 스위트콘(태국산/옥수 수, 설탕, 정제소금), 감자, 정제수, 당근, 카놀라유. 대두, 밀 함유 |
Bought Together