KO & CO Tteokbokki - Spicy - FR
| Brennwert | 950Kj / 227Kcal |
| Fett | 1,3g |
| davon gesättigte Fette | 0,3g |
| Kohlenhydrate | 49,0g |
| Zucker | 9,5g |
| Eiweiß | 4,4g |
| Salz | 1,1g |
Similar products
Customers also bought
| Brennwert | 950Kj / 227Kcal |
| Fett | 1,3g |
| davon gesättigte Fette | 0,3g |
| Kohlenhydrate | 49,0g |
| Zucker | 9,5g |
| Eiweiß | 4,4g |
| Salz | 1,1g |
Similar products
Customers also bought