OTTOGI Wheat Noodle 500g
Durchschnittliche Nährwerte | 100 g |
Brennwert | 350 kcal |
Fett -davon gesättgte Fettsäuren | 0.7 g 0 g |
Kohlenhydrate _davon Zucker | 76 g 3 g |
Eiweß | 10 g |
Salz | 3 mg |
Similar products
Customers also bought
Durchschnittliche Nährwerte | 100 g |
Brennwert | 350 kcal |
Fett -davon gesättgte Fettsäuren | 0.7 g 0 g |
Kohlenhydrate _davon Zucker | 76 g 3 g |
Eiweß | 10 g |
Salz | 3 mg |
Similar products
Customers also bought