PALDO Pororo Blueberry 235ml
€1.29
% €1.50 (14% on sale)
- Description
- Nutrition Facts Durchschnittliche Nährwerte 235 ml Brennwert 열량 80 kcal Fett 지방 -davon gesättgte Fettsäuren 포화지방 0 g 0 g Kohlenhydrate 탄… More
- Ingredients ZutatenGereinigtes Wasser, andere Oligosaccharide (flüssige Fruktose, Isomaltoligosaccharid, Polygluconitylsirup), weißer… More
- Importer HanDok-Kaufcenter GmbH 61440 in OberurselUrsprungsland: Süd korea More
Product information "PALDO Pororo Blueberry 235ml"
Durchschnittliche Nährwerte | 235 ml |
Brennwert 열량 | 80 kcal |
Fett 지방 -davon gesättgte Fettsäuren 포화지방 | 0 g 0 g |
Kohlenhydrate 탄수화물 _davon Zucker 당류 | 19 g 14 g |
Eiweß 단백질 | 0 g |
Salz 나트륨 | 30 mg |
Zutaten | Gereinigtes Wasser, andere Oligosaccharide (flüssige Fruktose, Isomaltoligosaccharid, Polygluconitylsirup), weißer Zucker, Polydextrose, Magermilchpulver (Milch, heimisch), Traubenkonzentrat (0,87 % Traubensaft, chilenisch), Heidelbeerkonzentrat (0,30 % Heidelbeersaft, österreichisch), wasserfreie Zitronensäure, Calciumlactat, Sojapolysaccharid (Soja), Vitamin D3 (Akaziengummi, Saccharose, Fettsäure, Maisstärke, Tocopherol), Trinatriumcitrat, Emulgator, enzymbehandeltes Stevia, künstliches Aroma (Traubenaroma, Heidelbeeraroma, Zitrusmischungsaroma) |
원재료명 | 정제수, 기타올리고당(액상과당, 이소말토올리고당, 폴리글시틀시럽), 백설탕, 폴리덱스트로스, 탈지분유(우유,국산), 포도농축액(포도과즙으로 0.87%, 칠레산), 블루베리농축액(블루베리과즙 0.30%, 오스트리아산), 무수구연산, 젖산칼슘, 대두다당류(대두), 비타민D3(아카시아, 지당, 지방산, 옥수수전분, 토코페롤), 구연산삼나트륨, 유화제, 효소처리스테비아, 합성착향료(포도향, 블루베리향, 시트러스믹스향) |
Bought Together