PULMUONE Pyongyang Wang-Mandu 490g*2bags - FR
€14.95
No longer available
- Description
- Nutrition Facts Durchschnittliche Nährwerte 100 g Brennwert 열량 190 kcal Fett 지방 -davon gesättgte Fettsäuren 포화지방 9g 3.4 g Kohlenhydrate… More
- Ingredients ZutatenSchweinefleisch (Korea), Weizenmehl (Weizen: Australien, USA), Schnittlauch (China), Mischpräparat (modifizierte Stä… More
- Importer HanDok-Kaufcenter GmbH 61440 in OberurselUrsprungsland: Süd korea More
Product information "PULMUONE Pyongyang Wang-Mandu 490g*2bags - FR"
Durchschnittliche Nährwerte | 100 g |
Brennwert 열량 | 190 kcal |
Fett 지방 -davon gesättgte Fettsäuren 포화지방 | 9g 3.4 g |
Kohlenhydrate 탄수화물 _davon Zucker 당류 | 21 g 3 g |
Eiweß 단백질 | 7 g |
Salz 나트륨 | 300 mg |
Zutaten | Schweinefleisch (Korea), Weizenmehl (Weizen: Australien, USA), Schnittlauch (China), Mischpräparat (modifizierte Stärke, Maltodextrin), Tofu (Sojabohnen, Gerinnungsmittel), Frühlingszwiebeln, Zwiebeln, gesalzener Chinakohl, Eiklar, Weißkohl, getrockneter Rettich, Sojaeiweiß, Glasnudeln, Knoblauch, gereinigtes Salz, Getreideerzeugnisse, Zucker, Rindfleisch-Basis, Braune Sojasauce, Geschmackswürze, Sesamöl, verarbeitete Öle und Fette, schwarzer Pfeffer, Klebreismehl.
[Allergiker-Hinweis: Enthält Schweinefleisch, Weizen, Soja, Ei, Rindfleisch] |
Bought Together