Sempio Brown Rice Noodle 400g
€3.90
- Description
- Nutrition Facts Durchschnittliche Nährwerte 100 g Brennwert 열량 370 kcal Fett 지방 -davon gesättgte Fettsäuren 포화지방 1.6 g 0 g Kohlenhydrate… More
- Ingredients ZutatenVollkornreismehl (Vollkornreis: importiert), Reismehl (Reis: importiert), Kartoffelstärke [Kartoffelstärke (importi… More
- Importer HanDok-Kaufcenter GmbH 61440 in OberurselUrsprungsland: Süd korea More
Product information "Sempio Brown Rice Noodle 400g"
Durchschnittliche Nährwerte | 100 g |
Brennwert 열량 | 370 kcal |
Fett 지방 -davon gesättgte Fettsäuren 포화지방 | 1.6 g 0 g |
Kohlenhydrate 탄수화물 _davon Zucker 당류 | 82 g 1.6 g |
Eiweß 단백질 | 7 g |
Salz 나트륨 | 610 mg |
Zutaten | Vollkornreismehl (Vollkornreis: importiert), Reismehl (Reis: importiert), Kartoffelstärke [Kartoffelstärke (importiert)], raffiniertes Salz, vorverkleistertes Vollkornreismehl (Vollkornreis: aus heimischem Anbau) |
원재료명 | 현미가루(현미:외국산), 쌀가루(쌀:외국산), 감자전분[감자전분(외국산)], 정제소금, 알파현미분(현미: 국산) |
Bought Together