국산 삶은 곤드레 캔 120g
Durchschnittliche Nährwerte | 100 g |
Brennwert | 40 kcal |
Fett -davon gesättgte Fettsäuren | 0,0 g 0,0 g |
Kohlenhydrate _davon Zucker | 5,0 g 0,0 g |
Eiweß | 4,0 g |
Salz | 0,0 g |
유사상품
다른 고객님도 구매한 상품
Durchschnittliche Nährwerte | 100 g |
Brennwert | 40 kcal |
Fett -davon gesättgte Fettsäuren | 0,0 g 0,0 g |
Kohlenhydrate _davon Zucker | 5,0 g 0,0 g |
Eiweß | 4,0 g |
Salz | 0,0 g |
유사상품
다른 고객님도 구매한 상품