코앤코 야채만두 420g - 냉동








Brennwert | 590Kj / 141Kcal |
Fett | 4,6g |
davon gesättigte Fette | 0,7g |
Kohlenhydrate | 18,2g |
Zucker | 2,3g |
Eiweiß | 18,4g |
Salz | 1,9g |
유사상품
다른 고객님도 구매한 상품
Brennwert | 590Kj / 141Kcal |
Fett | 4,6g |
davon gesättigte Fette | 0,7g |
Kohlenhydrate | 18,2g |
Zucker | 2,3g |
Eiweiß | 18,4g |
Salz | 1,9g |
유사상품
다른 고객님도 구매한 상품