[내수] 코피코 카푸치노맛 캔디 120g
€2.50
- 설명
- 영양정보 Durchschnittliche Nährwerte je 2 stück 8 g Brennwert 35.3 kcal Fett-davon gesättgte Fettsäuren 0.9 g 0.7 g Kohlenhydrate_d… 더 보기
- 원재료명 ZutatenZucker, Glukosesirup, Pflanzenöl (Palmöl, Kokosöl), Kaffeeextrakt 2,45 % (Feststoffe 94 %), Milchpulver 2,26 %, Soja… 더 보기
- 수입자 HanDok-Kaufcenter GmbH 61440 in OberurselUrsprungsland: Süd korea 더 보기
제품 정보 "[내수] 코피코 카푸치노맛 캔디 120g"
Durchschnittliche Nährwerte | je 2 stück 8 g |
Brennwert | 35.3 kcal |
Fett -davon gesättgte Fettsäuren | 0.9 g 0.7 g |
Kohlenhydrate _davon Zucker | 6.8 g 5.2 g |
Eiweß | 0 g |
Salz | 19 mg |
Zutaten | Zucker, Glukosesirup, Pflanzenöl (Palmöl, Kokosöl), Kaffeeextrakt 2,45 % (Feststoffe 94 %), Milchpulver 2,26 %, Sojalecithin (Sojabohnen), Butter (Milch), Karamellfarbe, raffiniertes Salz, Vanillin (synthetisches Aroma) |
원재료명 | 설탕, 포도당시럽, 식물성유지(팜유,코코넛유), 커피추출물 2.45%(고형분 94%), 우유분발 2.26%, 대두레시틴(대두), 버터(우유), 카라멜색소, 정제소금, 바닐린(합성착향료) |
다른 고객님도 구매한 상품