CJ Cooked Rice Big 300g
Durchschnittliche Nährwerte | 300 g |
Brennwert | 445 kcal |
Fett -davon gesättgte Fettsäuren | 2.1 g 0.6 g |
Kohlenhydrate _davon Zucker | 100 g 0 g |
Eiweß | 7 g |
Salz | 20 mg |
Similar products
Customers also bought
Durchschnittliche Nährwerte | 300 g |
Brennwert | 445 kcal |
Fett -davon gesättgte Fettsäuren | 2.1 g 0.6 g |
Kohlenhydrate _davon Zucker | 100 g 0 g |
Eiweß | 7 g |
Salz | 20 mg |
Similar products
Customers also bought