BEKSUL Sesame Oil 160ml
Durchschnittliche Nährwerte | 100 g |
Brennwert | 900 kcal |
Fett -davon gesättgte Fettsäuren | 100 g 17 g |
Kohlenhydrate _davon Zucker | 0 g 0 g |
Eiweß | 0 g |
Salz | 0 mg |
참깨분 100%
Similar products
Customers also bought
Durchschnittliche Nährwerte | 100 g |
Brennwert | 900 kcal |
Fett -davon gesättgte Fettsäuren | 100 g 17 g |
Kohlenhydrate _davon Zucker | 0 g 0 g |
Eiweß | 0 g |
Salz | 0 mg |
Similar products
Customers also bought